| Cl | Eq. | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. del Meigo al cero coma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | El Barrio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | BlackBurn Chuletones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Las Vallitas S.B. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Borjamón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Bahía de Cádiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Racing B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | D. Soslayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ARC-Racing Las Rosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Gimnasio Bushido | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | La Juve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Dharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Esta es la clasificacion despues de la 1ª jornada de liga, de momento o se gana o se pierde.

vamos chavales somos colideres! ahora nuestros partidos se deben contar por victorias!!
ResponderEliminarNuestra meta yo creo q es no perder mas de 4 partidos y seremos campeones seguro!!!el año pasado el campeon solo perdio 2 veces (contra la juve la ida y la vlta dnd 3 de sus jugadores aora estan en nuestras filas: ALAN, JULIO, DAVID)
ResponderEliminarpiano piano...partido a partido y ganaremos la liga!!
ResponderEliminar