1-0, centro desde la izquierda de marco que gil cabecea dentro de la porteria
2-0, robo de fonti en el area contraria q con la zurda ace el 2º
3-0, jugada desde atras de marco q cambia el balon de banda dnd la recoge el pinoxo q con el exterior acaba en gol
4-0, balon sacado desde atras x alan q la abre al pinoxo y este la pone al segundo palo da en un defensa y gol.
CAMPEONES DE INVIERNO!!!!!!!
| Cl | Eq. | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| 2 | Borjamón | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | A.D. del Meigo al cero coma | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 |
| 4 | BlackBurn Chuletones | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 |
| 5 | Gimnasio Bushido | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | D. Soslayo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 |
| 7 | Racing B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | Las Vallitas S.B. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 |
| 9 | Bahía de Cádiz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | ARC-Racing Las Rosas | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 |
| 11 | La Juve | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 |
| 12 | Dharma | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46 | -31 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario