| Cl | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC | DF | Snc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | |
| 2 | D. Soslayo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 60 | 26 | 34 | |
| 3 | Borjamón | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
| 4 | BlackBurn Chuletones | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | |
| 5 | A.D. del Meigo al cero coma | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 34 | 13 | |
| 6 | Gimnasio Bushido | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
| 7 | Racing B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | |
| 8 | Bahía de Cádiz | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
| 9 | Fortaleza | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 30 | -4 | |
| 10 | ARC-Racing Las Rosas | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 58 | -35 | |
| 11 | La Juve | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 54 | -27 | |
| 12 | Dharma | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 72 | -50 |
LA LIGA SE HA PUESTO MUY QUE MUY INTERESANTE DESPUES DE LA PRIMERA DERROTA DE "EL BARRIO", TRAS FINALIZAR LA PRIMERA VUELTA PODEMOS DECIR QUE LA LIGA ESTA MUY RIVALIZADA AUNQUE COMO YA DIJE AL PRINCIPIO DE LA LIGA, ESTARA ENTRE D´SOSLAYO Y BARRIO.

No hay comentarios:
Publicar un comentario