-Partido malo, que tuvo que ser por la relajacion que tenemos habitualmente con los equipos de abajo, ya que a los 3 ultimos clasificados no hemos pasado del 5-2, pero ganar es ganar.
-0-1, empezamos perdiendo, el delantero se llevo una serie de rebotes y al final acabo en gol
-1-1, julito cuelga el balon al segundo palo, pero el balon se envenena y acaba dentro de la porteria
DESCANSO
-2-1, primera jugada colectiva del equipo, dnd alan la pone al segundo palo y bigotes se encarga de hacer el segundo
-3-1, jugada personal de pinoxo q se va de varios adversarios, pone el balon atras y hector a puerta vacia gol!!!el de la trankilidad!!!
-4-1, jugada preciosa de pajara, q se escapa de los adversarios cn amagos de cintura y define delante del portero perfectamente.
-5-1, julito pega fuerte desde fuera y goool!!!!del pichichi
| Cl | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC | DF | Snc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | |
| 2 | D. Soslayo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 60 | 26 | 34 | |
| 3 | Borjamón | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
| 4 | BlackBurn Chuletones | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | |
| 5 | A.D. del Meigo al cero coma | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 34 | 13 | |
| 6 | Gimnasio Bushido | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
| 7 | Racing B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | |
| 8 | Bahía de Cádiz | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
| 9 | Fortaleza | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
| 10 | ARC-Racing Las Rosas | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 58 | -35 | |
| 11 | La Juve | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 54 | -27 | |
| 12 | Dharma | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 72 | -50 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario