-Partido muy muy dificil dnd nuestros contrincantes salieron con muxisimas ganas, ya en la ida nos costo muxo xo al final ganamos facil, pos bien el partido del sabado fue muy complicado ya q nos empataron hasta en 3 ocasiones, y tuvieron muxas ocasiones, es de los primeros partidos q ganamos cn un pokito de suerte, tambien decir q el adversario puso muxas ganas xq era el ex-equipo de 3 jugadores nuestros, Alan, Juli, Bigotes e incluso Fonti jugo tambien unos años atras.
1-0, gil le quita a puskas en la linea de gol
1-1, ------------
2-1, hector, de falta
2-2, -------------
3-2, gonso coje un rebote
3-3,-------------------------
4-3, pase de eugenio de falta y gol de gil
5-3, eugenio, una contra de fonti
CLASIFICACION:
| Cl | Equipo | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC | DF | Snc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 96 | 36 | 60 | |
| 2 | D. Soslayo | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 115 | 42 | 73 | |
| 3 | Borjamón | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 38 | 11 | |
| 4 | BlackBurn Chuletones | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | 56 | 21 | |
| 5 | Racing B | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 55 | 12 | |
| 6 | Gimnasio Bushido | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 67 | 48 | 19 | |
| 7 | A.D. del Meigo al cero coma | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 67 | 69 | -2 | |
| 8 | Bahía de Cádiz | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 | 58 | -9 | |
| 9 | ARC-Racing Las Rosas | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 43 | 85 | -42 | |
| 10 | Dharma | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 47 | 103 | -56 | |
| 11 | Fortaleza | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 40 | 80 | -40 | |
| 12 | La Juve | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 45 | 92 | -47 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario